|
有不少环境领域的曹宏程院专家入选。本次增选后,斌席北斗分学部按姓氏拼音排序)
02. 2025年当选中国工程院院士名单 (共71人,中国工程院2025年院士增选共选举产生71位中国工程院院士。选中 院士是国工我国科学技术方面和工程科技领域的最高荣誉称号,
以下为两院增选院士的完整名单: 01. 2025年当选中国科学院院士名单 (共71人, 中国水网了解到,两院分别选举产生中国科学院院士73人,增选中国工程院11月21日公布2025年院士增选结果,结果揭晓院士制度是曹宏程院telegram官网下载党和国家为树立尊重知识、水利与建筑工程学部(7人) 斌席北斗 | |||
序号 斌席北斗 | 姓名 斌席北斗 | 出生年月 斌席北斗 | 工作单位 斌席北斗 |
|---|---|---|---|
1 斌席北斗 | 贾金生 斌席北斗 | 1963年1月 斌席北斗 | 中国水利水电科学研究院 斌席北斗 |
2 斌席北斗 | 姜卫平 斌席北斗 | 1972年6月 斌席北斗 | 武汉大学 斌席北斗 |
3 斌席北斗 | 李国强 斌席北斗 | 1963年2月 斌席北斗 | 同济大学 斌席北斗 |
4 斌席北斗 | 汪双杰 斌席北斗 | 1962年4月 斌席北斗 | 中国交通建设集团有限公司 斌席北斗 |
5 斌席北斗 | 肖明清 斌席北斗 | 1970年12月 斌席北斗 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 斌席北斗 |
6 斌席北斗 | 余志武 斌席北斗 | 1955年5月 斌席北斗 | 中南大学 斌席北斗 |
7 斌席北斗 | 张鹏举 斌席北斗 | 1963年4月 斌席北斗 | 内蒙古工业大学 斌席北斗 |
序号 斌席北斗 | 姓名 斌席北斗 | 出生年月 斌席北斗 | 工作单位 斌席北斗 |
|---|---|---|---|
1 斌席北斗 | 曹宏斌 斌席北斗 | 1971年10月 斌席北斗 | 中国科学院过程工程研究所 斌席北斗 |
2 斌席北斗 | 程博闻 斌席北斗 | 1963年1月 斌席北斗 | 天津科技大学 斌席北斗 |
3 斌席北斗 | 李俊华 斌席北斗 | 1970年9月 斌席北斗 | 清华大学 斌席北斗 |
4 斌席北斗 | 席北斗 斌席北斗 | 1969年10月 斌席北斗 | 中国环境科学研究院 斌席北斗 |
5 斌席北斗 | 俞志明 斌席北斗 | 1959年5月 斌席北斗 | 中国科学院海洋研究所 斌席北斗 |
6 斌席北斗 | 张强 斌席北斗 | 1965年9月 斌席北斗 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 斌席北斗 |
序号 斌席北斗 | 姓名 斌席北斗 | 出生年月 斌席北斗 | 工作单位 斌席北斗 |
|---|---|---|---|
1 斌席北斗 | 范国强 斌席北斗 | 1964年6月 斌席北斗 | 河南农业大学 斌席北斗 |
2 斌席北斗 | 何中虎 斌席北斗 | 1963年7月 斌席北斗 | 中国农业科学院作物科学研究所 斌席北斗 |
3 斌席北斗 | 李洪文 斌席北斗 | 1968年3月 斌席北斗 | 中国农业大学 斌席北斗 |
4 斌席北斗 | 路战远 斌席北斗 | 1964年7月 斌席北斗 | 内蒙古自治区农牧业科学院 斌席北斗 |
5 斌席北斗 | 王红宁(女) 斌席北斗 | 1963年8月 斌席北斗 | 四川大学 斌席北斗 |
6 斌席北斗 | 王立春 斌席北斗 | 1960年11月 斌席北斗 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) 斌席北斗 |
7 斌席北斗 | 张友军 斌席北斗 | 1968年7月 斌席北斗 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 斌席北斗 |
8 斌席北斗 | 赵书红(女) 斌席北斗 | 1967年11月 斌席北斗 | 崖州湾国家实验室 斌席北斗 |
序号 斌席北斗 | 姓名 斌席北斗 | 出生年月 斌席北斗 | 工作单位 斌席北斗 |
|---|---|---|---|
1 斌席北斗 | 阿吉艾克拜尔·艾萨 斌席北斗 | 1966年9月 斌席北斗 | 新疆医科大学 斌席北斗 |
2 斌席北斗 | 程涛 斌席北斗 | 1963年8月 斌席北斗 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) 斌席北斗 |
3 斌席北斗 | 高月(女) 斌席北斗 | 1963年12月 斌席北斗 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 斌席北斗 |
4 斌席北斗 | 季加孚 斌席北斗 | 1959年12月 斌席北斗 | 北京大学肿瘤医院 斌席北斗 |
5 斌席北斗 | 王健伟 斌席北斗 | 1968年12月 斌席北斗 | 中国疾病预防控制中心 斌席北斗 |
6 斌席北斗 | 王宁利 斌席北斗 | 1957年5月 斌席北斗 | 首都医科大学附属北京同仁医院 斌席北斗 |
7 斌席北斗 | 徐瑞华 斌席北斗 | 1967年2月 斌席北斗 | 中山大学附属肿瘤医院 斌席北斗 |
8 斌席北斗 | 庾石山 斌席北斗 | 1962年8月 斌席北斗 | 中国医学科学院药物研究所 斌席北斗 |
序号
姓名
出生年月
工作单位
1
戴圣龙
1966年9月
中国航发北京航空材料研究院
2
黄险波
1965年3月
金发科技股份有限公司
3
黄玉东
1965年11月
哈尔滨工业大学
4
李红霞(女)
1965年10月
中国宝武钢铁集团有限公司
5
聂红(女)
1962年12月
中石化石油化工科学研究院有限公司
6
孙宝德
1963年4月
上海交通大学
7
杨斌
1965年5月
昆明理工大学
8
杨超
1971年8月
中国科学院过程工程研究所
9
杨中民
1971年11月
华南师范大学
10
朱荣
1962年12月
北京科技大学
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 胡振琪 | 1963年5月 | 中国矿业大学 |
2 | 雷增光 | 1961年4月 | 中国核工业集团有限公司 |
3 | 李夕兵 | 1962年9月 | 中南大学 |
4 | 林枫 | 1966年3月 | 中国船舶集团有限公司第七〇三研究所 |
5 | 刘泉声 | 1962年8月 | 武汉大学 |
6 | 陆佳政 | 1969年2月 | 国网湖南省电力有限公司 |
7 | 苏光辉 | 1966年2月 | 西安交通大学 |
8 | 苏学斌 | 1968年12月 | 中国铀业股份有限公司 |
9 | 王香增 | 1968年12月 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
10 | 吴凯 | 1968年11月 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
11 | 熊盛青 | 1963年6月 | 中国自然资源航空物探遥感中心 |
12 | 郑玉平 | 1964年8月 | 国网电力科学研究院有限公司 |